cctv5+体育赛事:審計委員會
為強化cctv5+体育赛事治理之內部監督機制及健全cctv5+体育赛事經營效益,本cctv5+体育赛事依據證券交易法規定,於 2012 年 6 月 27 日起設置「審計委員會」替代監察人,本cctv5+体育赛事審計委員會成員由全體獨立cctv5+体育赛事組成。主要職責為審議或處理下列事項:
一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及cctv5+体育赛事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告。
十一、企業併購法規範之併購事項。
十二、第一季至第三季財務報告。
十三、核定本cctv5+体育赛事簽證會計師年度審計及非審計服務事項。
十四、與本cctv5+体育赛事簽證會計師進行溝通及交流。
十五、協商管理階層與本cctv5+体育赛事簽證會計師間關於財務報告方面之意見分歧。
十六、與管理階層及本cctv5+体育赛事簽證會計師討論本cctv5+体育赛事其他財務資訊以及美國證券交易法要求之報告。
十七、其他本cctv5+体育赛事或主管機關規定之重大事項。
審閱財務報告
cctv5+体育赛事會造具本cctv5+体育赛事 113 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
第四屆委員資訊
| 成員 | 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 獨立cctv5+体育赛事 | 王金山 |
|
|
| 委員 | 獨立cctv5+体育赛事 | 周玲臺 |
|
|
| 委員 | 獨立cctv5+体育赛事 | 林秀玲 |
|
|
| 委員 | 獨立cctv5+体育赛事 | 張汝恬 |
|
|
| 委員 | 獨立cctv5+体育赛事 | 詹滿容 |
|
|
cctv5+体育赛事:第 4 屆審計委員會出列席情形
第 4 屆審計委員會 113 年 5 月 21 日 ~ 至今共開會 15 次,委員出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數(A) | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立cctv5+体育赛事 (召集人) | 王金山 | 14 | 1 | 93% | |
| 獨立cctv5+体育赛事 | 周玲臺 | 14 | 1 | 93% | |
| 獨立cctv5+体育赛事 | 林秀玲 | 15 | 0 | 100% | |
| 獨立cctv5+体育赛事 | 張汝恬 | 14 | 1 | 93% | |
| 獨立cctv5+体育赛事 | 詹滿容註 | 4 | 0 | 100% |
註:本cctv5+体育赛事於114年5月27日股東會補選一席獨立cctv5+体育赛事。
cctv5+体育赛事:第 3 屆審計委員會重要議案
第 3 屆 110 年 7 月 5 日 ~ 112 年 12 月 31 日審計委員會重要議案
cctv5+体育赛事:各屆審計委員會運作情形
第 3 屆審計委員會任期:110 年 7 月 5 日至 113 年 5 月 21 日;第 4 屆審計委員會任期:113 年 5 月 21 日至 116 年 5 月 20 日
| 審計委員會開會日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | cctv5+体育赛事對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.5.21 第4屆第1次 臨時審計委員會議 | 推選主席及召集人。 | 全體出席委員一致推選王金山委員擔任會議主席及召集人。 | - |
| 113.6.12 第4屆第2次 臨時審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事擬依照法國證券交易相關法令公開收購NHOA S.A.股份案及依法終止其上市案。 | 全體出席委員照案通過。 | 程耀輝cctv5+体育赛事擔任本cctv5+体育赛事指派於NHOA S.A.之CSEO,因利益關係不參與討論及表決並離席迴避。本案經第4屆第2次臨時審計委員會同意通過,並於cctv5+体育赛事會中cctv5+体育赛事及經營管理團隊充分討論後,經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 113.8.13 第4屆第4次 審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事擬依照法國證券交易相關法令公開收購NHOA S.A.股份案及依法終止其上市案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事投資性不動產業務 - 台北市信義區基隆路逸仙段之營業分割讓與台泥資產管理開發股份有限cctv5+体育赛事案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事擬對子cctv5+体育赛事台泥儲能科技股份有限cctv5+体育赛事增資案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事之子cctv5+体育赛事台泥儲能科技(杭州)有限cctv5+体育赛事擬投資建設超高性能混凝土 UHPC 構件製造生產基地約人民幣 8,000 萬案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事和平廠替代原料 / 燃料倉儲及輸送設備第一期工程(倉儲建設)預算提報案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事擬承租嘉新資產管理開發股份有限cctv5+体育赛事所有之台北市中山北路二段 96 號 11 樓 1105 室、1106 室辦公空間案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案張剛綸cctv5+体育赛事及王立心cctv5+体育赛事因自身利害關係離席迴避,對本案無參與討論及表決;本案業經第 4 屆第 4 次審計委員會同意通過,並經主席徴詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
| 113.8.20 第4屆第5次 臨時審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事依照法國證券交易相關法令公開收購 NHOA S.A. 股份案及終止其上市,後續相關事項案。 | 全體出席委員照案通過。 | 張安平cctv5+体育赛事長及程耀輝cctv5+体育赛事分別擔任本cctv5+体育赛事指派於 NHOA S.A.cctv5+体育赛事長及 CSEO,因利益關係不參與討論及表決並離席迴避;本案業經第 4 屆第 5 次臨時審計委員會同意通過,並經代理主席王金山獨立cctv5+体育赛事徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 113.9.13 第4屆第6次 臨時審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事擬辦理發行國內第一次無擔保轉換cctv5+体育赛事債(係為可持續發展連結債券)暨民國 113 年度第一次海外無擔保轉換cctv5+体育赛事債案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第6次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事擬增加對本cctv5+体育赛事持股百分之百荷蘭子cctv5+体育赛事 Taiwan Cement(Dutch) Holdings B.V 之投資案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第6次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事擬為持股百分之百荷蘭子cctv5+体育赛事 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V 新增背書保證 3 億歐元發行綠色cctv5+体育赛事債案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第6次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
| 113.11.11 第4屆第7次 審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事會計稽核異動案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事會計主管異動案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事 113 年度第三季合併財務報告案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 土葡投資「Oliver 2 案」後續方案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 擬出售新竹縣竹東鎮台泥段 4、5、10 地號等 3 筆土地案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 113.12.24 第4屆第8次 審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事擬為持股百分之百荷蘭子cctv5+体育赛事 TCC Dutch Holdings B.V. 增加背書保證至 5 億歐元發行綠色cctv5+体育赛事債案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事之子cctv5+体育赛事台泥資產管理開發(股)cctv5+体育赛事台北信義案籌備期資金需求預算案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 擬新增及修訂本cctv5+体育赛事「內部控制政策」部分內容案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 擬編具本cctv5+体育赛事 114 年度稽核計畫案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 擬修訂本cctv5+体育赛事內部稽核實施細則案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
114.3.12 | 本cctv5+体育赛事民國113 年度個體財務報表及合併財務報表案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事定期評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事民國114 年至民國116 年會計師簽證公費案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 本cctv5+体育赛事擬為持股百分之百荷蘭子cctv5+体育赛事TCC Dutch Holdings B.V. 發行綠色cctv5+体育赛事債及/ 或辦理綠色銀行團聯合貸款增加 背書保證金額至6 億歐元案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
| 擬出具本cctv5+体育赛事民國113 年度「內部控制制度聲明書」案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 | |
114.5.13 | 本cctv5+体育赛事114年度第一季合併財務報告案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第11次審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 財團法人台灣水泥股份有限cctv5+体育赛事職工福利委員會所屬之「台泥學舍」因建物老舊,為確保使用安全、提升資產價值及貫徹企業團永續發展策略,本cctv5+体育赛事擬與台泥職工福利委員會辦理危險及老舊建築重建合建開發案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第11次審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
| 因楠梓分廠租約將屆期,擬向鳳勝實業股份有限cctv5+体育赛事租賃楠梓廠以穩定獲利案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第11次審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
114.6.4 | 為加速本cctv5+体育赛事資產活化及提升資金運用效率,擬出售位於新竹縣竹東鎮商業區台泥段16、127地號之土地案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第12次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
114.6.30 | 本cctv5+体育赛事擬實施第六次庫藏股轉讓予員工案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第13次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事為維護cctv5+体育赛事信用及股東權益,擬實施第七次庫藏股案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第13次臨時審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 | |
114.8.13 | 本cctv5+体育赛事114年度第二季合併財務報告及附註揭露之期後事項屬於子cctv5+体育赛事台灣三元能源科技股份有限cctv5+体育赛事火災損失財務影響揭露案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第14次審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 子cctv5+体育赛事台泥綠能股份有限cctv5+体育赛事預計轉讓台泥蓮信綠能股份有限cctv5+体育赛事普通股351,200仟股予子cctv5+体育赛事台泥儲能股份有限cctv5+体育赛事案。 | 全體出席委員照案通過。 | 本案業經第4屆第14次審計委員會同意通過,並經主席徵詢全體出席cctv5+体育赛事無異議照案通過。 |
| 審計委員會開會日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | cctv5+体育赛事對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 113.2.27 第3屆第30次 審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事民國 112 年度個體財務報表及合併財務報表案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事定期評估簽證會計師之專業性、適任性及獨立性案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 擬出具本cctv5+体育赛事 112 年度「內部控制制度聲明書」案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 擬修訂本cctv5+体育赛事內部控制制度並核准新版內部控制彙編案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 113.3.20 第3屆第31次 審計委員會議 | 擬具本cctv5+体育赛事 112 年度盈餘分派案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事擬規劃辦理長期資金募集案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 113.5.14 第3屆第32次 審計委員會議 | 本cctv5+体育赛事 113 年度第一季合併財務報告案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席cctv5+体育赛事照案通過。 |
| 本cctv5+体育赛事之子cctv5+体育赛事台泥綠能(股)cctv5+体育赛事擬向台泥再生資源(股)cctv5+体育赛事租賃彰濱土地案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 因應集團政策及提高再生能源建置量,本cctv5+体育赛事之子cctv5+体育赛事台泥綠能(股)cctv5+体育赛事擬投資高雄永安漁電型太陽光電電廠提報案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 | |
| 為持續推動永續經營並優化內部控制制度,擬修訂本cctv5+体育赛事《內部控制政策》乙案。 | 全體出席委員照案通過。 | 全體出席委員照案通過。 |
委員會成員及會議召開情形相關資料請參考本cctv5+体育赛事年報或連結至 公開資訊觀測站查詢。